Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1243 | 27.43% | 596 | 13.15% | 647 | 14.28% |
2 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1175 | 25.93% | 578 | 12.75% | 597 | 13.17% |
3 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 837 | 18.47% | 475 | 10.48% | 362 | 7.99% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 682 | 15.05% | 354 | 7.81% | 328 | 7.24% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 261 | 5.76% | 139 | 3.07% | 122 | 2.69% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 83 | 1.83% | 42 | 0.93% | 41 | 0.90% |
7 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 58 | 1.28% | 31 | 0.68% | 27 | 0.60% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 26 | 0.57% | 16 | 0.35% | 10 | 0.22% |
9 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 25 | 0.55% | 12 | 0.26% | 13 | 0.29% |
10 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
12 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4532 | 100% | 2305 | 50.86% | 2227 | 49.14% |
Lokasi Bendung
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyaluran BLT Dana Desa Tahap 1 Serentak se Kabupaten Gunungkidul
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bendung Tahun 2021
- Laporan Pertanggungjawaban APBKal 2020 Kalurahan Bendung
- DETEKSI KESEHATAN BAGI MASYARAKAT
- PENYALURAN HOK REHAB ASPAL BANYUKENDIL
- PELAKSAAAN MUSRENBANG KALURAHAN BENDUNG KAPANEWON SEMIN
- SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA DALAM PELAYANAN JEMPUT BOLA PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DAN AKTA KEMATIAN