Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1214 | 26.79% | 625 | 13.79% | 589 | 13.00% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 788 | 17.39% | 357 | 7.88% | 431 | 9.51% |
3 | WIRASWASTA | 674 | 14.87% | 436 | 9.62% | 238 | 5.25% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 558 | 12.31% | 326 | 7.19% | 232 | 5.12% |
5 | BURUH HARIAN LEPAS | 556 | 12.27% | 285 | 6.29% | 271 | 5.98% |
6 | KARYAWAN SWASTA | 376 | 8.30% | 255 | 5.63% | 121 | 2.67% |
7 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 306 | 6.75% | 0 | 0.00% | 306 | 6.75% |
8 | LAINNYA | 80 | 1.77% | 2 | 0.04% | 78 | 1.72% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 48 | 1.06% | 30 | 0.66% | 18 | 0.40% |
10 | GURU | 27 | 0.60% | 13 | 0.29% | 14 | 0.31% |
11 | PENSIUNAN | 25 | 0.55% | 20 | 0.44% | 5 | 0.11% |
12 | PERANGKAT DESA | 18 | 0.40% | 13 | 0.29% | 5 | 0.11% |
13 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 16 | 0.35% | 6 | 0.13% | 10 | 0.22% |
14 | PERDAGANGAN | 12 | 0.26% | 5 | 0.11% | 7 | 0.15% |
15 | SOPIR | 9 | 0.20% | 9 | 0.20% | 0 | 0.00% |
16 | PEDAGANG | 8 | 0.18% | 4 | 0.09% | 4 | 0.09% |
17 | KARYAWAN BUMN | 4 | 0.09% | 3 | 0.07% | 1 | 0.02% |
18 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0.09% | 1 | 0.02% | 3 | 0.07% |
19 | KARYAWAN BUMD | 4 | 0.09% | 4 | 0.09% | 0 | 0.00% |
20 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
21 | BIARAWATI | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
22 | PERAWAT | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
23 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
24 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
25 | TUKANG KAYU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
26 | TRANSPORTASI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
27 | MEKANIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
28 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
30 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
31 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4532 | 100% | 2305 | 50.86% | 2227 | 49.14% |
Lokasi Bendung
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENINGKATAN SDM MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN IT
- DETEKSI KESEHATAN BAGI MASYARAKAT
- PENYALURAN HOK REHAB ASPAL BANYUKENDIL
- PELAKSAAAN MUSRENBANG KALURAHAN BENDUNG KAPANEWON SEMIN
- SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA DALAM PELAYANAN JEMPUT BOLA PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DAN AKTA KEMATIAN
- PEDOMAN PERINGATAN HUT RI KE 75 KEMERDEKAAN RI TAHUN 2020
- PEMBANGUNAN JUT DAWE 180 METER