Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4731 | 104.39% | 2397 | 52.89% | 2334 | 51.50% |
2 | KRISTEN | 6 | 0.13% | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% |
3 | KATHOLIK | 6 | 0.13% | 2 | 0.04% | 4 | 0.09% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4532 | 100% | 2305 | 50.86% | 2227 | 49.14% |
Lokasi Bendung
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENINGKATAN SDM MASYARAKAT MELALUI PELATIHAN IT
- DETEKSI KESEHATAN BAGI MASYARAKAT
- PENYALURAN HOK REHAB ASPAL BANYUKENDIL
- PELAKSAAAN MUSRENBANG KALURAHAN BENDUNG KAPANEWON SEMIN
- SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA DALAM PELAYANAN JEMPUT BOLA PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DAN AKTA KEMATIAN
- PEDOMAN PERINGATAN HUT RI KE 75 KEMERDEKAAN RI TAHUN 2020
- PEMBANGUNAN JUT DAWE 180 METER